Сравнение ножей из стали х12мф Рысь и Скат
19.04.2018Добрый день уважаемые любители ножей, сегодня мы хотели бы Вам показать сравнение двух топовых ножей из кованой...
Читать дальшеУгол заточки | 20 градусов |
Твёрдость клинка | 68-69 HRC |
Длина рукоятки | 125 мм |
Материал рукояти | Стабилизированная карельская берёза |
Толщина клинка | 2.4 мм |
Ширина клинка | 28 мм |
Длина клинка | 120 мм |
Сталь клинка | Кованая S390 |
|
||||
Дорогие друзья!К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer от Microsoft |
Chrome от Google |
Safari от Apple |
Opera от Opera Software |
Firefox от Mozilla |