Сравнение ножей из стали х12мф Рысь и Скат
19.04.2018Добрый день уважаемые любители ножей, сегодня мы хотели бы Вам показать сравнение двух топовых ножей из кованой стали х12МФ. Нож Скат из стали х12МФ...
Читать дальшеУгол заточки | 20 градусов |
Твёрдость клинка | 55 HRC |
Длина рукоятки | 115 мм |
Толщина клинка | 2.4 мм |
Ширина клинка | 23 мм |
Длина клинка | 148 мм |
Сталь клинка | 65х13 |
Вес | 115 г |
|
||||
Дорогие друзья!К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer от Microsoft |
Chrome от Google |
Safari от Apple |
Opera от Opera Software |
Firefox от Mozilla |